| Drawing Date |
Winning Numbers |
Jackpot |
| 02/04/2012 |
| 3 |
- | 6 |
- | 33 |
- | 36 |
- | 51 |
- | 56 |
+ |
41 |
|
$9 Million |
| 02/01/2012 |
| 4 |
- | 6 |
- | 20 |
- | 31 |
- | 39 |
- | 54 |
+ |
43 |
|
$8.5 Million |
| 01/28/2012 |
| 4 |
- | 15 |
- | 22 |
- | 41 |
- | 50 |
- | 55 |
+ |
17 |
|
$8 Million |
| 01/25/2012 |
| 1 |
- | 6 |
- | 11 |
- | 13 |
- | 23 |
- | 24 |
+ |
22 |
|
$7.5 Million |
| 01/21/2012 |
| 8 |
- | 21 |
- | 36 |
- | 39 |
- | 58 |
- | 59 |
+ |
12 |
|
$7 Million |
| 01/18/2012 |
| 4 |
- | 9 |
- | 15 |
- | 29 |
- | 39 |
- | 55 |
+ |
20 |
|
$6.5 Million |
| 01/14/2012 |
| 10 |
- | 22 |
- | 23 |
- | 40 |
- | 46 |
- | 52 |
+ |
39 |
|
$6 Million |
| 01/11/2012 |
| 20 |
- | 33 |
- | 49 |
- | 51 |
- | 52 |
- | 56 |
+ |
17 |
|
$5.5 Million |
| 01/07/2012 |
| 6 |
- | 8 |
- | 26 |
- | 27 |
- | 36 |
- | 48 |
+ |
34 |
|
$5 Million |
| 01/04/2012 |
| 1 |
- | 20 |
- | 21 |
- | 27 |
- | 37 |
- | 38 |
+ |
30 |
|
$4.5 Million |
| 12/31/2011 |
| 11 |
- | 13 |
- | 21 |
- | 35 |
- | 44 |
- | 54 |
+ |
47 |
|
$4 Million |
| 12/28/2011 |
| 21 |
- | 24 |
- | 26 |
- | 41 |
- | 53 |
- | 57 |
+ |
1 |
|
$3.5 Million |
| 12/24/2011 |
| 6 |
- | 16 |
- | 25 |
- | 30 |
- | 38 |
- | 55 |
+ |
41 |
|
$3 Million |
| 12/21/2011 |
| 1 |
- | 15 |
- | 38 |
- | 41 |
- | 50 |
- | 52 |
+ |
27 |
|
$13.5 Million |
| 12/17/2011 |
| 1 |
- | 17 |
- | 27 |
- | 28 |
- | 39 |
- | 45 |
+ |
19 |
|
$13 Million |
| 12/14/2011 |
| 1 |
- | 6 |
- | 7 |
- | 12 |
- | 14 |
- | 55 |
+ |
30 |
|
$12.5 Million |
| 12/10/2011 |
| 8 |
- | 27 |
- | 32 |
- | 44 |
- | 54 |
- | 55 |
+ |
59 |
|
$12 Million |
| 12/07/2011 |
| 10 |
- | 20 |
- | 28 |
- | 29 |
- | 51 |
- | 52 |
+ |
6 |
|
$11.5 Million |
| 12/03/2011 |
| 12 |
- | 20 |
- | 30 |
- | 50 |
- | 54 |
- | 55 |
+ |
13 |
|
$11 Million |
| 11/30/2011 |
| 10 |
- | 11 |
- | 15 |
- | 17 |
- | 23 |
- | 26 |
+ |
42 |
|
$10.5 Million |
| 11/26/2011 |
| 9 |
- | 17 |
- | 19 |
- | 44 |
- | 46 |
- | 53 |
+ |
7 |
|
$10 Million |
| 11/23/2011 |
| 13 |
- | 17 |
- | 26 |
- | 27 |
- | 55 |
- | 58 |
+ |
30 |
|
$9.5 Million |
| 11/19/2011 |
| 8 |
- | 16 |
- | 27 |
- | 30 |
- | 37 |
- | 57 |
+ |
9 |
|
$9 Million |
| 11/16/2011 |
| 7 |
- | 23 |
- | 24 |
- | 43 |
- | 50 |
- | 53 |
+ |
19 |
|
$8.5 Million |
| 11/12/2011 |
| 8 |
- | 24 |
- | 32 |
- | 36 |
- | 40 |
- | 42 |
+ |
56 |
|
$8 Million |
| 11/09/2011 |
| 6 |
- | 18 |
- | 51 |
- | 52 |
- | 53 |
- | 55 |
+ |
16 |
|
$7.5 Million |
| 11/05/2011 |
| 1 |
- | 13 |
- | 15 |
- | 19 |
- | 20 |
- | 33 |
+ |
23 |
|
$7 Million |
| 11/02/2011 |
| 3 |
- | 4 |
- | 38 |
- | 46 |
- | 48 |
- | 55 |
+ |
49 |
|
$6.5 Million |
| 10/29/2011 |
| 7 |
- | 8 |
- | 12 |
- | 37 |
- | 38 |
- | 55 |
+ |
15 |
|
$6 Million |
| 10/26/2011 |
| 1 |
- | 5 |
- | 22 |
- | 25 |
- | 35 |
- | 45 |
+ |
19 |
|
$5.5 Million |
| 10/22/2011 |
| 15 |
- | 18 |
- | 28 |
- | 35 |
- | 52 |
- | 55 |
+ |
20 |
|
$5 Million |
| 10/19/2011 |
| 12 |
- | 24 |
- | 33 |
- | 46 |
- | 54 |
- | 59 |
+ |
37 |
|
$4.5 Million |
| 10/15/2011 |
| 5 |
- | 18 |
- | 21 |
- | 43 |
- | 48 |
- | 49 |
+ |
36 |
|
$4 Million |
| 10/12/2011 |
| 4 |
- | 25 |
- | 26 |
- | 36 |
- | 47 |
- | 55 |
+ |
45 |
|
$3.5 Million |
| 10/08/2011 |
| 1 |
- | 23 |
- | 24 |
- | 25 |
- | 36 |
- | 52 |
+ |
16 |
|
$3 Million |